DEAは毎年「CESAスチューデントゲーム大賞」に参加しています。初参加となった第2回CESAアマチュアゲーム大賞(第6回から名称がCESAスチューデントゲーム大賞に変更)からこれまで4度の大賞に輝き、全ノミネート作品の37.1%、全受賞作品の44.7%をDEA学生作品が占めています。
![]() |
![]() |
| 「CESAスチューデントゲーム大賞」は、人材の発掘、育成を目的として、社団法人コンピュータエンターテインメント協会(CESA)が主催するコンテストです。 過去3年間を例にとると、ノミネートされた全30作品のうち、実に12作品がDEAの学生作品であり、8作品は見事受賞を果たしています。 2006年度は、ノミネート10作品中3作品がDEA学生作品。うち2作品が受賞の栄冠に輝き、7年連続受賞という記録を打ち立てました。 受賞作品は、体験入学で実際にプレイしていただくことができます。 |
|
| 年 | コンテスト名 | 賞 | 作品タイトル | チーム名・氏名 |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 第8回CESAスチューデントゲーム大賞 | 大賞 | ブロウウィンド | チームP |
| 審査員特別賞 | 点字リバーシ | 福田 真樹 | ||
| その他、ノミネート1作品 | ||||
| 2005 | 第7回CESAスチューデントゲーム大賞 | 携帯電話部門優秀賞 | POTTION | アイリントン |
| 審査員特別賞 | プラムと魔法のステッキ | アンデッズ | ||
| その他、ノミネート2作品 | ||||
| 2004 | 第6回CESAスチューデントゲーム大賞 | 大賞 | ペイントサークル | 聖アマゾネス学園ゲームQ部 |
| 携帯部門最優秀賞 | マジカル☆ミュート | プロジェクトラミA | ||
| 優秀賞 | ちくちく!アップリケーション | チームヴェスパー | ||
| 携帯電話部門優秀賞 | 三色モグラ | 籾山 宏平 | ||
| その他、ノミネート2作品 | ||||
| 2003 | 第5回CESAアマチュアゲーム大賞 | 大賞 | ちぇころ | 福岡 大建 |
| 携帯部門優秀賞 | 一色場 | 杉田 健 | ||
| 技術賞 | ギルツ | スナック祐里 | ||
| 2002 | 第4回CESAアマチュアゲーム大賞 | モバイル部門賞 | トラブルデート | 齋藤 淳/林 周平 |
| エンターテイメントアプリ・コンテスト | 佳作 | どきどきBOX | 子野日 新 | |
| 佳作 | 火事場 | 松元 直樹 | ||
| 佳作 | じゃんけんぽんぽん | 加藤 司 | ||
| 第2回新宿プリンティングフェア | 特別賞 | Aerial Edge | 底辺ズ | |
| 特別賞 | 15パズル | 飯嶋 健太 | ||
| ドコモ四国iアプリコンテスト | ノミネート1作品 | |||
| 2001 | 第1回ワンダーウィッチグランプリ | 佳作 | DISC UPPER | 沖 賢樹 |
| 第1回新宿プリンティングフェア | 特別賞 | DRIVERS HIGH | 柳沢 一岳 | |
| 第3回CESAアマチュアゲーム大賞 | 大賞 | DISC UPPER | 沖 賢樹 | |
| 優秀賞 | Alive One | げっぷりこーん | ||
| 審査員特別賞 | 日本野鳥の会 | 石田 匠 | ||
| 審査員特別賞 | Gじゃんぱあ | 井上 敦司 | ||
| その他、ノミネート1作品 | ||||
| 2000 | 第2回CESAアマチュアゲーム大賞 | 優秀賞 | クロスゲート | オチャノミズ乗換組 |
| その他、ノミネート2作品 |










