The Wayback Machine - https://web.archive.org/web/20080225094744/http://ing.dk:80/rank/produktion
Log ind  |  Ny bruger  |  Glemt adgangskode
   
Forsiden  /  Rank  /  Listen  /  Produktion

Produktion Vis: Beløb er i 1.000 kr.

Rank  Firma  Branche  Omsætning  Ansatte  Primært resultat 
12 Danfoss Maskinindustri 19.428.000 20.008 1.601.000
13 Vestas Wind Systems Energi 28.732.265 11.334 1.495.393
14 Rockwool International Byggevareproducenter 11.536.900 8.017 1.404.500
17 Coloplast Medikoteknik 7.227.000 6.288 1.015.000
18 Man Diesel Energi 6.346.640 2.443 988.729
20 FLSmidth Byggevareproducenter 4.449.000 1.165 788.000
21 Ecco Sko Tekstil og beklædning 4.470.403 11.520 759.462
22 NKT Maskinindustri 10.815.000 6.016 755.100
24 Statoil Energi 19.492.569 2.080 664.130
25 Aalborg Portland Byggevareproducenter 4.466.707 832 640.693
26 LM Glasfiber Energi 3.539.439 3.173 598.340
27 Radiometer Medical Medikoteknik 1.409.449 942 505.513
28 Nilfisk-Advance Maskinindustri 5.442.596 3.868 498.661
31 Dan-Foam Plast- og kompositindustri 1.048.559 319 422.995
32 Icopal Byggevareproducenter 6.432.000 3.734 410.000
35 Cook Denmark Finance Emballage 2.184.846 1.236 386.105
36 Dansteel Jern- og metalindustri 2.293.745 385 371.445
39 Haldor Topsøe Energi 3.570.965 1.611 359.118
40 Jysk Stålindustri Jern- og metalindustri 765.925 3.317 358.244
44 Sauer-Danfoss Maskinindustri 4.812.844 3.649 319.472
45 Grundfos Effektelektronik 4.888.294 3.691 306.317
47 Hempel Kemisk industri 3.733.495 1.937 300.801
48 Siemens Wind Power Energi 5.858.893 1.600 278.666
49 Damstahl Jern- og metalindustri 2.210.830 237 270.069
52 HTH Køkkener Byggevareproducenter 1.592.074 1.023 263.247
55 Aalborg Industries Energi 1.698.893 1.906 243.459
58 Linak Maskinindustri 1.635.016 1.368 225.045
62 Tvilum-Scanbirk Træ- og møbelindustri 2.627.186 1.633 203.660
67 Aage V. Kjærs Maskinfabrik Maskinindustri 1.873.904 1.670 171.847
69 Unicon Byggevareproducenter 2.429.000 963 167.000
73 IBF Byggevareproducenter 956.736 699 158.365
77 Alfa Laval Kolding Maskinindustri 987.434 441 151.683
78 Vest-Wood Byggevareproducenter 3.682.770 4.321 147.955
80 Nielsen & Nielsen Produktion 2.437.072 2.260 138.033
81 Flügger Kemisk industri 1.342.220 1.206 135.479
83 H+H International Byggevareproducenter 1.662.392 1.385 128.874
86 Alfa Laval Copenhagen Maskinindustri 1.381.605 437 122.842
88 Færch Plast- og kompositindustri 826.030 488 120.657
89 Glud & Marstrand Maskinindustri 1.681.041 1.063 117.190
91 Velfac Byggevareproducenter 1.413.457 935 112.387
92 Dansac Medikoteknik 863.237 384 111.185
96 Saint-Gobain Isover Energi 492.130 221 106.409
101 Superfos Kemisk industri 2.551.404 1.597 102.053
102 Claus Sørensen Maskinindustri 1.168.793 1.423 101.255
108 Sondex Maskinindustri 552.049 i.o. 96.291
109 Schur International Emballage 1.963.871 1.502 96.177
111 R. Færch Plast Plast- og kompositindustri 822.677 468 95.932
113 Euro Steel 1988 Jern- og metalindustri 448.741 12 95.360
115 Nordisk Wavin Byggevareproducenter 914.374 422 91.166
118 Siemens Turbomachinery Equipment Maskinindustri 481.440 367 84.793
119 HS Metalservice Jern- og metalindustri 1.238.833 502 84.202
120 Blumøller Kemisk industri 559.119 158 84.183
122 Ambu Medikoteknik 715.861 1.221 82.666
123 Rationel Vinduer Byggevareproducenter 989.564 625 80.934
124 Lindab Byggevareproducenter 1.055.968 635 80.560
127 Cimbria Maskinindustri 1.249.778 846 77.732
129 SCA Packaging Denmark Emballage 1.882.970 1.402 74.563
132 Blücher Metal Byggevareproducenter 364.968 312 72.871
135 Scandinavian Brake Systems Maskinindustri 785.192 510 72.186
136 Betonelement Byggevareproducenter 635.335 594 72.053
141 Unimerco Group Jern- og metalindustri 643.499 557 70.574
142 ITW Construction Products Maskinindustri 571.551 300 70.192
143 Viking Life-Saving Equipment Maskinindustri 904.618 1.139 69.310
144 NRGi Energi 830.600 498 66.799
145 Akzo Nobel Deco Byggevareproducenter 429.675 161 66.569
147 Burmeister & Wain Scandinavian Contractor Energi 949.403 492 65.760
148 Rockwool Energi 1.029.657 763 64.777
150 K. Nissen International Maskinindustri 875.470 1.112 62.725
152 Brødrene Hartmann Emballage 1.474.700 2.397 62.200
153 Hydro Aluminium Automotive Tønder Jern- og metalindustri 1.223.069 562 61.685
154 Ib Andresen Industri Jern- og metalindustri 813.698 535 61.659
155 M.J. Grønbech & Sønner Jern- og metalindustri 1.431.899 840 61.220
156 H.J. Hansen Jern- og metalindustri 2.133.329 430 60.933
157 Bombardier Transportation Denmark Maskinindustri 871.722 374 60.594
158 Borealis Maskinindustri 32.323.145 43 59.636
159 Fibertex Tekstil og beklædning 1.318.305 779 59.188
160 Damcos Maskinindustri 547.028 441 59.102
162 Lafarge Roofing Byggevareproducenter 338.361 119 58.668
164 Uponor Byggevareproducenter 525.749 183 58.370
170 Ruko Jern- og metalindustri 353.304 253 55.113
173 Peter Bodum Produktion 763.307 329 53.638
175 Danogips Byggevareproducenter 940.159 387 52.887
177 Wittenborg Maskinindustri 461.618 328 51.941
179 IAI Jern- og metalindustri 823.364 549 50.612
181 4K Beton Byggevareproducenter 232.000 i.o. 49.000
183 Pankas Maskinindustri 1.000.120 693 48.643
187 Kommunekemi Kemisk industri 340.000 255 48.000
189 Elopak Denmark Emballage 601.095 193 47.667
191 Kunststof-Kemi Skandinavia Kemisk industri 377.408 73 47.062
192 Pressalit Group Byggevareproducenter 555.320 473 46.523
193 DS Gruppen Jern- og metalindustri 1.178.438 866 46.506
196 Stenhøj Maskinindustri 672.123 655 45.443
200 Kongskilde Industries Maskinindustri 650.499 805 44.886
201 Egetæpper Tekstil og beklædning 660.012 440 44.723
204 RM Rich. Müller Jern- og metalindustri 852.806 629 43.930
208 Inter Primo Plast- og kompositindustri 921.264 887 42.718
211 Disa Industries Maskinindustri 468.782 289 41.819
219 Metro Therm Jern- og metalindustri 432.886 257 39.799
220 Ecolab Kemisk industri 382.747 168 39.058
224 Boconcept Maskinindustri 951.491 765 38.284