Adm. direktør: Igor Sarkits
Adresse: Havnevej 33, 3300 Frederiksværk
Tlf.: 47770333
Web: http://www.dansteel.dk
Rank 2007: 36
Se den fulde liste
| Beløb er i 1.000 kr. | 2006 |
| Omsætning | 2.293.745 |
| Primært resultat | 371.445 |
| Nettoresultat | 270.073 |
| Egenkapital | 616.393 |
| Balance | 1.228.744 |
| Overskudsgrad | 16% |
| Antal ansatte | 385 |
| Rank | Firma | Ansatte | Omsætning | Primært resultat |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Danfoss | 20.008 | 19.428.000 | 1.601.000 |
| 13 | Vestas Wind Systems | 11.334 | 28.732.265 | 1.495.393 |
| 14 | Rockwool International | 8.017 | 11.536.900 | 1.404.500 |
| 17 | Coloplast | 6.288 | 7.227.000 | 1.015.000 |
| 18 | Man Diesel | 2.443 | 6.346.640 | 988.729 |
| 20 | FLSmidth | 1.165 | 4.449.000 | 788.000 |
| 21 | Ecco Sko | 11.520 | 4.470.403 | 759.462 |
| 22 | NKT | 6.016 | 10.815.000 | 755.100 |
| 24 | Statoil | 2.080 | 19.492.569 | 664.130 |
| 25 | Aalborg Portland | 832 | 4.466.707 | 640.693 |
| 26 | LM Glasfiber | 3.173 | 3.539.439 | 598.340 |
| 27 | Radiometer Medical | 942 | 1.409.449 | 505.513 |
| 28 | Nilfisk-Advance | 3.868 | 5.442.596 | 498.661 |
| 31 | Dan-Foam | 319 | 1.048.559 | 422.995 |
| 32 | Icopal | 3.734 | 6.432.000 | 410.000 |
| 35 | Cook Denmark Finance | 1.236 | 2.184.846 | 386.105 |
| 36 | Dansteel | 385 | 2.293.745 | 371.445 |
| 39 | Haldor Topsøe | 1.611 | 3.570.965 | 359.118 |
| 40 | Jysk Stålindustri | 3.317 | 765.925 | 358.244 |
| 44 | Sauer-Danfoss | 3.649 | 4.812.844 | 319.472 |
| 8. august 2008 | Danmarks største strømforbruger: El-stop er meningsløst |
|---|---|
| 6. august 2008 | Stop for strømmen til Danmarks største strømsluger |
| 15. august 2007 | Smelteovnene i Frederiksværk gløder snart igen |
| 8. august 2007 | Smelteværket i Frederiksværk solgt til superrig ukrainer |
| 15. juni 2007 | Stålvalseværk satser en halv milliard kr. på vindmøller |
| 7. april 2006 | DanSteel trimmer stålproduktionen |
| 26. september 2004 | |
| 2. maj 2004 | Stålet gløder igen i Frederiksværk |
| 2. maj 2004 | Udskilt fra Dansteel |
| 2. april 2004 | Runde år |