The Wayback Machine - https://web.archive.org/web/20081218043935/http://ing.dk:80/rank/liste
Log ind  |  Ny bruger  |  Glemt adgangskode
   
Forsiden  /  Rank  /  Listen

RANK 2008 Vis: Beløb er i 1.000 kr.

Rank  Firma  Branche  Omsætning  Ansatte  Primært resultat 
1 Danske Bank Finans og service 174.091.000 23.632 19.021.000
2 Novo Nordisk Life Science 41.831.000 24.344 8.942.000
3 TDC IT, Kommunikation & Tele 39.321.000 17.787 6.271.000
4 Nykredit Realkredit Finans og service 40.013.000 3.559 5.867.000
5 Nordea A/S Finans og service 39.812.000 7.373 5.347.000
6 Carlsberg Fødevarer 44.750.000 33.420 5.161.000
7 DONG Energy Energi 41.625.000 4.962 4.812.000
8 Vestas Wind Systems Produktion 36.250.908 13.820 3.303.673
9 Trygvesta Forsikring Finans og service 16.391.000 3.813 2.820.000
10 Rockwool International Produktion 13.908.200 8.559 2.705.800
11 H. Lundbeck Life Science 10.984.900 5.134 2.695.400
12 LEO Pharma Life Science 5.245.885 2.921 2.317.877
13 Jyske Bank Finans og service 11.111.690 4.145 2.271.976
14 Skandinavisk Tobakskompagni Fødevarer 26.174.300 9.950 2.251.100
15 Danisco Fødevarer 20.362.000 10.423 2.239.000
16 Danish Crown Fødevarer 44.345.800 24.334 1.871.800
17 Danfoss Produktion 22.733.000 21.714 1.616.000
18 Arla Foods Fødevarer 47.742.000 16.559 1.520.000
19 Novozymes Life Science 7.438.000 4.684 1.481.000
20 LEGO Produktion 8.027.000 4.199 1.449.000
21 Top Danmark Forsikring A/S Finans og service 11.961.000 2.307 1.430.000
22 Man Diesel Produktion 7.491.326 2.548 1.301.832
23 Hess Denmark Energi 1.616.409 67 1.082.865
24 Coloplast Produktion 8.042.000 7.063 1.061.000
25 NKT Produktion 13.524.700 7.575 1.002.800
26 Sonofon IT, Kommunikation & Tele 4.762.000 929 899.000
27 Post Danmark Elektronik 11.809.000 21.163 848.000
28 Siemens Wind Power Produktion 9.122.163 2.171 844.851
29 Ecco Sko Produktion 5.219.525 13.701 833.028
30 Oticon Elektronik 2.576.043 1.232 821.585
31 Alfa Laval Kolding Produktion 3.114.974 i.o. 818.042
32 Energinet.dk Energi 4.158.000 483 802.000
33 Outokumpu Produktion 6.339.005 61 780.355
34 NKT Produktion 4.923.986 2.061 738.762
35 BRF Kredit A/S Finans og service 9.304.000 780 721.000
36 Spar Bank Nord A/S Finans og service 3.429.465 1.273 711.000
37 Statoil Produktion 21.052.292 2.131 632.559
38 FLSmidth Produktion 6.352.000 1.346 552.000
39 Vattenfall A/S Elektronik 4.620.364 653 533.633
40 Dansteel Produktion 3.026.661 431 530.927
41 Bang & Olufsen Elektronik 4.375.700 2.403 530.000
42 Alm Brand A/S Finans og service 4.431.000 1.471 501.000
43 Dan-Foam Produktion 1.125.332 314 435.194
44 Cook Denmark Finance Produktion 2.572.292 1.368 431.178
45 Radiometer Medical Produktion 1.462.827 959 422.349
46 Hempel Produktion 4.232.914 2.025 422.147
47 Stones Invest IT, Kommunikation & Tele 2.113.000 219 415.000
48 Microsoft Development Center Copenhagen IT, Kommunikation & Tele 1.070.269 555 382.690
49 Widex Elektronik 1.680.631 1.489 379.128
50 Saxo Bank Finans og service 2.994.732 1.011 364.859
51 Aalborg Industries Produktion 2.737.200 2.258 356.178
52 Rambøll Gruppen Rådgivere 4.739.579 6.385 345.176
53 PBS IT, Kommunikation & Tele 2.281.500 833 343.800
54 Schneider Electric Danmark IT, Kommunikation & Tele 1.437.659 640 335.944
55 LM Glasfiber Produktion 4.310.360 4.771 329.192
56 SimCorp IT, Kommunikation & Tele 1.169.187 771 286.338
57 United Shipping & Trading Energi 23.250.196 601 273.998
58 Altinex Oil Denmark Energi 786.384 23 261.762
59 Alpharma Life Science 682.264 342 244.812
60 Grundfos Produktion 5.142.150 3.541 228.940
61 Foss Elektronik 1.427.449 1.153 225.076
62 H+H International Produktion 1.850.233 1.379 222.412
63 PenSam Forsikring Finans og service 3.603.608 327 222.378
64 Anpartsselskabet af 15/5-2007 Energi 29.970.407 216 221.681
65 KMD IT, Kommunikation & Tele 3.230.900 2.879 220.500
66 ALK-Abello Life Science 1.652.000 1.392 218.000
67 Aage V. Kjærs Maskinfabrik Produktion 2.081.397 1.818 214.372
68 SEAS-NVE Energi 2.564.654 584 210.040
69 Chr. Hansen Life Science 1.728.461 818 200.408
70 Linak Produktion 1.824.212 1.636 193.946
71 MT Højgaard Entreprenører 11.713.800 6.044 193.800
72 Unicon Produktion 2.719.000 1.029 193.000
73 Vest-Wood Produktion 3.968.090 4.325 192.916
74 HTH Køkkener Produktion 1.652.114 1.042 191.857
75 Cowi Rådgivere 3.031.381 3.820 180.792
76 Tvilum-Scanbirk Produktion 2.612.918 1.514 178.957
77 IBF Produktion 942.318 564 177.437
78 Sondex Produktion 837.422 409 176.288
79 Per Aarsleff Entreprenører 4.288.556 2.839 175.700
80 Nielsen & Nielsen Produktion 2.780.694 2.285 170.365
81 Ferrosan Life Science 1.210.805 682 169.755
82 Dansac Produktion 974.614 436 163.442
83 Haldor Topsøe Produktion 3.622.297 1.742 157.749
84 Unomedical Life Science 1.984.716 4.585 155.962
85 Rockwool Produktion 1.292.158 821 154.303
86 SAP Danmark IT, Kommunikation & Tele 951.555 156 151.549
87 A. Enggaard, Entreprenør- og Byggefirma Entreprenører 910.071 218 150.710
88 Sauer-Danfoss Produktion 5.281.420 3.920 149.971
89 Auriga Industries Produktion 4.368.187 1.615 145.144
90 NNIT IT, Kommunikation & Tele 1.164.982 995 144.146
91 NCC Roads Entreprenører 1.920.826 1.190 143.231
92 Cheminova Produktion 4.361.227 1.610 142.734
93 Saint-Gobain Isover Produktion 536.784 237 140.639
94 Orlik Tobacco Company Fødevarer 503.356 307 138.531
95 Danogips Produktion 1.087.099 403 136.849
96 Superfos Produktion 2.687.161 1.523 135.741
97 Nokia Danmark IT, Kommunikation & Tele 3.354.146 1.331 134.962
98 Flügger Produktion 1.448.767 1.302 133.448
99 Brüel & Kjær Sound & Vibration Measurement Elektronik 779.686 501 133.033
100 Nilfisk-Advance Produktion 2.625.944 622 127.211