The Wayback Machine - https://web.archive.org/web/20090212091050/http://ing.dk:80/rank/produktion
Log ind  |  Ny bruger  |  Glemt adgangskode
   
Forsiden  /  Rank  /  Listen  /  Produktion

Produktion Vis: Beløb er i 1.000 kr.

Rank  Firma  Branche  Omsætning  Ansatte  Primært resultat 
8 Vestas Wind Systems Energi 36.250.908 13.820 3.303.673
10 Rockwool International Byggevareproducenter 13.908.200 8.559 2.705.800
17 Danfoss Maskinindustri 22.733.000 21.714 1.616.000
20 LEGO Plast- og kompositindustri 8.027.000 4.199 1.449.000
22 Man Diesel Energi 7.491.326 2.548 1.301.832
24 Coloplast Medikoteknik 8.042.000 7.063 1.061.000
25 NKT Maskinindustri 13.524.700 7.575 1.002.800
28 Siemens Wind Power Energi 9.122.163 2.171 844.851
29 Ecco Sko Tekstil og beklædning 5.219.525 13.701 833.028
31 Alfa Laval Kolding Maskinindustri 3.114.974 i.o. 818.042
33 Outokumpu Jern- og metalindustri 6.339.005 61 780.355
34 NKT Maskinindustri 4.923.986 2.061 738.762
37 Statoil Energi 21.052.292 2.131 632.559
38 FLSmidth Byggevareproducenter 6.352.000 1.346 552.000
40 Dansteel Jern- og metalindustri 3.026.661 431 530.927
43 Dan-Foam Plast- og kompositindustri 1.125.332 314 435.194
44 Cook Denmark Finance Emballage 2.572.292 1.368 431.178
45 Radiometer Medical Medikoteknik 1.462.827 959 422.349
46 Hempel Kemisk industri 4.232.914 2.025 422.147
51 Aalborg Industries Energi 2.737.200 2.258 356.178
55 LM Glasfiber Energi 4.310.360 4.771 329.192
60 Grundfos Effektelektronik 5.142.150 3.541 228.940
62 H+H International Byggevareproducenter 1.850.233 1.379 222.412
67 Aage V. Kjærs Maskinfabrik Maskinindustri 2.081.397 1.818 214.372
70 Linak Maskinindustri 1.824.212 1.636 193.946
72 Unicon Byggevareproducenter 2.719.000 1.029 193.000
73 Vest-Wood Byggevareproducenter 3.968.090 4.325 192.916
74 HTH Køkkener Byggevareproducenter 1.652.114 1.042 191.857
76 Tvilum-Scanbirk Træ- og møbelindustri 2.612.918 1.514 178.957
77 IBF Byggevareproducenter 942.318 564 177.437
78 Sondex Maskinindustri 837.422 409 176.288
80 Nielsen & Nielsen Produktion 2.780.694 2.285 170.365
82 Dansac Medikoteknik 974.614 436 163.442
83 Haldor Topsøe Energi 3.622.297 1.742 157.749
85 Rockwool Energi 1.292.158 821 154.303
88 Sauer-Danfoss Maskinindustri 5.281.420 3.920 149.971
89 Auriga Industries Kemisk industri 4.368.187 1.615 145.144
92 Cheminova Kemisk industri 4.361.227 1.610 142.734
93 Saint-Gobain Isover Energi 536.784 237 140.639
95 Danogips Byggevareproducenter 1.087.099 403 136.849
96 Superfos Kemisk industri 2.687.161 1.523 135.741
98 Flügger Kemisk industri 1.448.767 1.302 133.448
100 Nilfisk-Advance Maskinindustri 2.625.944 622 127.211
101 Kemira Growhow Kemisk industri i.o. i.o. 126.401
102 HS Metalservice Jern- og metalindustri 1.702.952 554 123.843
103 Jysk Stålindustri Jern- og metalindustri 760.338 3.866 121.169
108 Schur International Emballage 1.878.860 1.368 118.515
110 Claus Sørensen Maskinindustri 1.256.285 1.484 116.556
112 Euro Steel 1988 Jern- og metalindustri 575.599 12 112.584
115 Betonelement Byggevareproducenter 640.135 560 106.501
116 Færch Plast- og kompositindustri 914.561 522 104.663
117 DS Gruppen Jern- og metalindustri 1.415.075 908 100.008
121 R. Færch Plast Plast- og kompositindustri 913.860 488 93.370
122 Velfac Byggevareproducenter 1.591.348 1.002 91.816
123 Lindab Byggevareproducenter 1.172.117 662 90.505
126 Nordisk Wavin Byggevareproducenter 991.891 476 88.016
129 Trevira Neckelmann Tekstil og beklædning 519.609 300 86.959
131 Blumøller Kemisk industri 604.137 171 86.386
133 ITW Construction Products Maskinindustri 706.684 345 83.639
134 Blücher Metal Byggevareproducenter 423.895 335 83.240
136 Broen Armatur Maskinindustri 703.590 765 81.737
138 Damstahl Jern- og metalindustri 2.968.043 259 79.729
139 Ib Andresen Industri Jern- og metalindustri 977.845 595 79.708
140 Rationel Vinduer Byggevareproducenter 1.157.551 652 79.457
141 Viking Life-Saving Equipment Maskinindustri 965.599 1.201 78.613
146 M.J. Grønbech & Sønner Jern- og metalindustri 1.547.529 1.232 74.031
147 Glud & Marstrand Maskinindustri 1.822.825 1.158 73.756
148 Scancom International Træ- og møbelindustri 1.079.701 4.357 70.630
150 Boconcept Maskinindustri 1.046.633 751 69.436
152 Ambu Medikoteknik 715.024 1.216 69.245
156 Disa Industries Maskinindustri 511.787 313 66.542
157 Burmeister & Wain Scandinavian Contractor Energi 885.198 435 66.022
162 Gyproc Byggevareproducenter 390.631 168 64.172
163 Wittenborg Maskinindustri 523.862 351 64.136
165 Inter Primo Plast- og kompositindustri 947.326 929 63.240
167 Egetæpper Tekstil og beklædning 749.149 482 62.136
174 Unimerco Group Jern- og metalindustri 683.707 573 60.210
178 Idealcombi Byggevareproducenter 517.725 468 59.421
179 RM Rich. Müller Jern- og metalindustri 912.380 639 59.205
182 Hydro Aluminium Automotive Tønder Jern- og metalindustri 1.318.723 606 57.612
184 Ruko Jern- og metalindustri 408.561 251 57.490
185 Kunststof-Kemi Skandinavia Kemisk industri 425.320 83 56.307
186 Pankas Maskinindustri 1.085.570 749 55.863
189 Siemens Turbomachinery Equipment Maskinindustri 240.343 234 52.837
193 Kommunekemi Kemisk industri 306.511 196 52.301
196 Kongskilde Industries Maskinindustri 754.925 893 51.696
197 Lafarge Roofing Byggevareproducenter 340.046 118 51.418
198 H.J. Hansen Jern- og metalindustri 2.675.581 483 51.268
199 Colas Danmark Byggevareproducenter 1.261.139 974 50.583
200 Fibertex Tekstil og beklædning 1.591.305 798 50.464
201 Vola Byggevareproducenter 239.637 164 50.386
203 Stenhøj Maskinindustri 744.076 641 50.063
206 Icopal Byggevareproducenter 577.000 194 48.000
208 Novopan Træindustri Byggevareproducenter 476.819 254 46.040
211 Desmi Maskinindustri 512.028 440 44.394
214 Pressalit Group Byggevareproducenter 553.483 476 42.485
215 Freudendahl Invest Maskinindustri 942.395 865 42.481
218 Trelleborg Phønix Byggevareproducenter 287.780 111 41.781
225 Invita Køkkener Byggevareproducenter 460.284 276 39.921
226 F. Junckers Industrier Byggevareproducenter 727.980 547 39.919