The Wayback Machine - https://web.archive.org/web/20100128092315/http://ing.dk:80/rank/maskinindustri
Log ind  |  Ny bruger  |  Glemt adgangskode
   
Forsiden  /  Rank  /  Listen  /  Produktion  /  Maskinindustri

Maskinindustri Vis: Beløb er i 1.000 kr.

Rank  Firma  Omsætning  Ansatte  Primært resultat 
35 Alfa Laval Kolding 1.023.168 1.247 742.118
38 NKT 13.827.500 8.610 588.600
40 Glud & Marstrand 1.850.367 1.144 570.510
41 NKT 4.657.313 2.114 538.390
52 Danfoss 27.535.000 27.386 410.000
61 Linak 2.040.534 1.710 297.470
72 Aage V. Kjærs Maskinfabrik 2.220.137 1.948 199.581
77 Sondex 838.037 520 188.948
91 Niro 1.443.000 557 127.900
98 Claus Sørensen 1.419.037 1.712 116.498
115 Viking Life-Saving Equipment 1.073.821 1.253 91.616
127 Boconcept 1.141.888 631 78.791
133 Broen Armatur 761.545 822 74.262
154 Freudendahl Invest 1.044.602 838 62.011
155 Kongskilde Industries 928.269 1.006 61.147
162 Stena Jern & Metal 1.913.185 214 56.166
163 ITW Construction Products 624.857 341 55.527
184 Wittenborg 477.664 316 45.768
198 Siemens Turbomachinery Equipment 377.741 251 41.147
199 Desmi 577.459 475 41.093
217 Sawo 556.808 386 34.516
218 Nilpeter 647.201 411 34.343
223 Bombardier Transportation Denmark 507.558 301 33.477
225 Stenhøj 766.669 648 33.030
231 Andritz Sprout 581.211 248 31.431
245 Pankas 1.214.175 778 28.622
249 Babcock & Wilcox Vølund 579.850 363 27.732
257 Electrolux Home Products Denmark 868.878 203 27.168
265 Hardi International 451.452 588 25.777
306 Exhausto International 406.166 309 19.968
309 LMB Danmark 581.416 22 19.519
331 HMF 904.810 i.o. 17.236
336 FKI Logistex 1.032.911 448 16.575
338 Svejsemaskinfabrikken Migatronic 421.182 447 16.326
350 Borealis 148.994 4 14.899
373 Carnitech 601.842 595 12.501
389 Nilfisk-Advance 2.641.102 618 10.535
421 Bekaert Handling Group 143.018 36 8.168
425 Højbjerg Maskinfabrik 790.302 769 8.093
435 KAG 119.077 88 7.441
447 Vestfrost 581.776 394 6.396
452 Agramkow Fluid Systems 92.463 32 6.112
494 Acta 74.897 55 3.192
539 Roulunds i.o. i.o. 1.286
609 Disa Industries 552.725 327 -59
623 Dansk Industri Syndikat i.o. 38 -424
645 Damcos i.o. i.o. -1.593
658 Gram 238.556 56 -2.544
680 Elcold Frysere, Hobro i.o. 72 -5.471
712 Cimbria i.o. 11 -11.254
743 Scandinavian Brake Systems 842.525 650 -20.308
778 Damixa 363.070 313 -52.258
792 KJ Industries 113.975 140 -73.902
806 Alstom Power Flowsystems 43.340 87 -144.939
809 Invensys APV 1.453.953 789 -188.602
813 Sauer-Danfoss 5.409.909 3.949 -204.966
825 Odense Staalskibsværft 5.126.876 4.939 -622.185